Stundu saraksts
Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas stundu saraksts 2025./2026.mācību gadam
PIRMDIENA
|
1.klase | Kl.nr. | 2.klase | Kl.nr. | 3.klase | Kl.nr. | 4.klase | Kl.nr. | 5.klase | Kl.nr. | 6.klase | Kl.nr. | ||
0. | 8:10- 8:50 | |||||||||||||
1. | 9:00 – 9:40 | Angļu valoda | 1 | Latviešu valoda | 2 | Vizuālā māksla | PG | Matemātika | 5 | Sociālās zinības un vēsture | 6 | Latviešu valoda | 4 | |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Vizuālā māksla | 1 | Latviešu valoda | 2 | Angļu valoda | 3 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | Literatūra | 4 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Vizuālā māksla | 1 | Angļu valoda | 2 | Matemātika | 3 | Sports un veselība | Latviešu valoda | 4 | Matemātika | 5 | ||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Angļu valoda | 6 | Literatūra | 4 | Matemātika | 5 | ||||||
5 | 12:20 – 13:00 | Dabaszinības | 1 | Vizuālā māksla | PG | Matemātika | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | ||||||
6 | 13:10 – 13:50 | Dabaszinības | 1 | Vizuālā māksla | PG | Latviešu valoda | 3 | Latviešu valoda | 4 | Angļu valoda | 6 | Sociālās zinības un vēsture | 5 | |
7. | 14:00 – 14:40 | Datorika F | Sports F | Latviešu valoda | 4 | Angļu valoda | 6 | Sociālās zinības un vēsture | 5 | |||||
8. | 15:15- 15:55 | Dabaszinības F | 6 | Dabaszinības F | 6 | Dabaszinības F | 6 | |||||||
OTRDIENA
|
0. | 8:10- 8:50 | ||||||||||||
1. | 9:00 – 9:40 | Latviešu valoda | 1 | Sports un veselība | Vizuālā māksla | PG | Mūzika | Vācu val. | 6 | Sociālas zinības un vēsture | 5 | |||
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Latviešu valoda | 1 | Mūzika | Vizuālā māksla | PG | Sociālās zinības un vēsture | 5 | Latviešu valoda | 4 | Vācu val. | 6 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Mūzika | Latviešu valoda | 2 | Vizuālā māksla | PG | Datorika | 4 | Klases stunda | 5 | Vācu val. | 6 | ||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Vizuālā māksla | 4 | Mūzika | Sports un veselība | ||||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Matemātika | 1 | Latviešu valoda | 2 | Mūzika | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Sociālās zinības | 1 | Datorika F | Matemātika | 3 | Vizuālā māksla | 4 | Sports un veselība | Mūzika | ||||
7. | 14:00 – 14:40 | 2 | Sports F | Klases stunda | 6 | |||||||||
15:15- 15:55 | ||||||||||||||
TREŠDIENA
|
1. | 9:00 – 9:40 | Latviešu valoda | 1 | Sociālās zinības | 2 | Angļu valoda | 3 | Matemātika | 5 | Dabaszinības | 6 | Latviešu valoda | 4 |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Latviešu valoda | 1 | Angļu valoda | 2 | Sociālās zinības | 3 | Matemātika | 5 | Dabaszinības | 6 | Latviešu valoda | 4 | |
3. | 10:50 -11.30 | Angļu valoda | 1 | Matemātika | 2 | Latviešu valoda | 3 | Sociālās zinības un vēsture | 6 | Latviešu valoda | 4 | Matemātika | 5 | |
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Angļu valoda | 6 | Sociālās zinības un vēsture | 4 | Matemātika | 5 | ||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Vizuālā māksla | 1 | Sports un veselība | Dabaszinības | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Vizuālā māksla | 1 | Sports un veselība | Dabaszinības | 3 | Datorika | 4 | Matemātika | 5 | Angļu valoda | 6 | ||
7. | 14:00 – 14:40 | Datorika F | 3 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | Angļu valoda | 6 | ||||||
8. | 15:15- 15:55 | Dabaszinības F | 6 | Dabaszinības F | 6 | Dabaszinības F | 6 | Matemātikas F | 5 | Matemātikas F | 5 | Matemātikas F | 5 | |
CETURTDIENA
|
0. | 8:10- 8:50 | ||||||||||||
1. | 9:00 – 9:40 | Latviešu valoda | 1 | Matemātika | 2 | Sports F | 5 | Mūzika | Vācu val. | 6 | Vizuālā māksla | 4 | ||
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Latviešu valoda | 1 | Dabaszinības | 2 | Sports un veselība | Vācu val. F | 6 | Datorika | 5 | Vizuālā māksla | 4 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Klases stunda | 1 | Dabaszinības | 2 | Matemātika | 3 | Vācu val. F | 6 | Datorika | 5 | Mūzika | ||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Latviešu valoda | 4 | Mūzika | Sports un veselība | ||||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Matemātika | 1 | Mūzika | Latviešu valoda | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Mūzika | Klases stunda | 2 | Latviešu valoda | 3 | Dabaszinības | 6 | Vizuālā māksla | 4 | Sports un veselība | |||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports F | Mūzika | Dabaszinības | 6 | Vizuālā māksla | 4 | Datorika | 5 | |||||
8. | 15:15- 15:55 | Matemātika F | 2 | Matemātika F | 2 | Sports F | ||||||||
PIEKTDIENA
|
1. | 9:00 – 9:40 | Matemātika | 1 | Latviešu valoda | 2 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | Latviešu valoda | 4 | Dabaszinības | 6 | |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Matemātika | 1 | Latviešu valoda | 2 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | Latviešu valoda | 4 | Dabaszinības | 6 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Sports un veselība | Matemātika | 2 | Latviešu valoda | 3 | Latviešu valoda | 4 | Matemātika | 5 | Latviešu valoda | 6 | ||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Latviešu valoda | 4 | Matemātika | 5 | Literatūra | 6 | ||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Sports un veselība | Matemātika | 2 | Latviešu valoda | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Klases stunda | 3 | Literatūra | 4 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | ||||||
7. | 14:00 – 14:40 | Klases stunda | 4 | Sports un veselība | Matemātika | 5 | ||||||||
8. | 15:15- 15:55 | Sports F |
Pēdējais atjaunošanas datums: 04/09/2025 16:03