Stundu saraksts
Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskolas stundu saraksts 2024./2025.mācību gadam
PIRMDIENA
|
1.klase | Kl.nr. | 2.klase | Kl.nr. | 3.klase | Kl.nr. | 4.klase | Kl.nr. | 5.klase | Kl.nr. | 6.klase | Kl.nr. | ||
1. | 9:00 – 9:40 | Matemātika | 1 | Latviešu valoda | 2 | Sports un veselība | Matemātika | 7 | Teātra māksla | Latviešu valoda | 6 | |||
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Matemātika | 1 | Latviešu valoda | 2 | Sports un veselība | Latviešu valoda | 4 | Matemātika | 7 | Literatūra | 6 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Dizains un tehnoloģijas | 1 | Klases stunda | 2 | Matemātika | 3 | Latviešu valoda | 4 | Latviešu valoda | 6 | Matemātika | 7 | |
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Sports un veselība | Literatūra | 6 | Matemātika | 7 | |||||||
5 | 12:20 – 13:00 | Latviešu valoda | 1 | Dizains un tehnoloģijas | 4 | Latviešu valoda | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | ||||||
6 | 13:10 – 13:50 | Latviešu valoda | 1 | Dizains un tehnoloģijas | 4 | Latviešu valoda | 3 | Klases stunda | 7 | Sociālās zinības un vēsture | 5 | Sports un veselība | ||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports F | Sociālās zinības un vēsture | 5 | Vizuālā māksla | 6 | ||||||||
15:15- 15:55 | ||||||||||||||
OTRDIENA
|
1. | 9:00 – 9:40 | Latviešu valoda | 1 | Angļu valoda | 2 | Dizains un tehnoloģijas | 4 | Mūzika | Klases stunda | 5 | Latviešu valoda | 6 | |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Latviešu valoda | 1 | Mūzika | Dizains un tehnoloģijas | 4 | Dabaszinības | 5 | Latviešu valoda | 6 | Angļu valoda | 7 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Mūzika | Vizuālā māksla | 4 | Sociālās zinības | 3 | Dabaszinības | 5 | Latviešu valoda | 6 | Angļu valoda | 7 | ||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Sports un veselība | Dabaszinības | 5 | Mūzika | ||||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Angļu valoda | 1 | Matemātika | 2 | Matemātika | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | ||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Matemātika | 2 | Mūzika | Sports un veselība | Vācu val. | 7 | Sociālas zinības un vēsture | 5 | |||||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports F | Datorika | 6 | Mūzika | Sociālas zinības un vēsture | 5 | |||||||
15:15- 15:55 | Sports F | Sports F | ||||||||||||
TREŠDIENA
|
1. | 9:00 – 9:40 | Matemātika | 1 | Sports un veselība | Vizuālā māksla | 4 | Matemātika | 7 | Angļu valoda | 5 | Klases stunda | 6 | |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Matemātika | 1 | Sports un veselība | Vizuālā māksla | 4 | Matemātika | 7 | Angļu valoda | 5 | Latviešu valoda | 6 | ||
3. | 10:50 -11.30 | Vizuālā māksla | 1 | Dabaszinības | 2 | Latviešu valoda | 3 | Angļu valoda | 4 | Latviešu valoda | 6 | Matemātika | 7 | |
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Latviešu valoda | 4 | Latviešu valoda | 6 | Matemātika | 7 | ||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Vizuālā māksla | 1 | Angļu valoda | 2 | Latviešu valoda | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | ||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Sports un veselība | Angļu valoda | 3 | Literatūra | 4 | Matemātika | 7 | Dabaszinības | 5 | ||||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports F | Vācu val. | 4 | Matemātika | 7 | Dabaszinības | 5 | ||||||
15:15- 15:55 | Sports F | Sports F | ||||||||||||
CETURTDIENA
|
0. | 8:10- 8:50 | Sociālas zinības un vēsture | 5 | ||||||||||
1. | 9:00 – 9:40 | Angļu valoda | 1 | Matemātika | 2 | Mūzika | Sociālās zinības un vēsture | 7 | Dabaszinības | 5 | Datorika | 6 | ||
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Sports un veselība | Matemātika | 2 | Angļu valoda | 3 | Sociālās zinības un vēsture | 7 | Datorika | 6 | Mūzika | |||
3. | 10:50 -11.30 | Klases stunda | 1 | Latviešu valoda | 2 | Latviešu valoda | 3 | Mūzika | Vācu val. | 7 | Sports un veselība | |||
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Angļu valoda | 4 | Mūzika | Sports un veselība | ||||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Mūzika | Latviešu valoda | 2 | Matemātika | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Sociālās zinības | 1 | Mūzika | Klases stunda | 3 | Sports un veselība | Vācu val. | 7 | |||||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports un veselība | Vācu val. | 7 | ||||||||||
PIEKTDIENA
|
1. | 9:00 – 9:40 | Dabaszinības | 1 | Latviešu valoda | 2 | Sports un veselība | Vizuālā māksla | 6 | Matemātika | 7 | Latviešu valoda | 5 | |
Brokastis 9:40 – 10:00 | ||||||||||||||
2. | 10:00 – 10:40 | Dabaszinības | 1 | Latviešu valoda | 2 | Matemātika | 3 | Vizuālā māksla | 6 | Matemātika | 7 | Literatūra | 5 | |
3. | 10:50 -11.30 | Latviešu valoda | 1 | Dabaszinības | 2 | Latviešu valoda | 3 | Latviešu valoda | 4 | Vizuālā māksla | 6 | Matemātika | 7 | |
4. | 11:40 – 12:20 | Pusdienas 11:30 – 12:20 | Latviešu valoda | 4 | Vizuālā māksla | 6 | Matemātika | 7 | ||||||
5. | 12:20 – 13:00 | Latviešu valoda | 1 | Sports un veselība | Dabaszinības | 3 | Pusdienas 12:20 – 13:00 | |||||||
6. | 13:10 – 13:50 | Sociālās zinības | 2 | Dabaszinības | 3 | Matemātika | 7 | Sports un veselība | Dizains un tehnoloģijas | 6 | ||||
7. | 14:00 – 14:40 | Sports F | Matemātika | 7 | Dizains un tehnoloģijas | 6 |
Sarkanā krāsā iekrāsotas fakultatīvās nodarbības Sports (2., 3., 4. un 5. klasei)
Pēdējais atjaunošanas datums: 02/10/2024 07:16